Sale Land

For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings

Property Code: ID:281LS

Ban Klang, San Pa Tong, Chiang Mai

฿ 12,000,000

Property Details

Property Code
ID:281LS
Listing Type
Sale
Living Area
2,252 sqm
Status
Available
Land Size
563.00 sq.wa
Year Built
-
Total Floors
-
Unit Floor
-
Bedrooms
-
Bathrooms
-
Amenities
Yes
Parking
-
Furnishing
-
Facing
-
Condition
-

Amenities

  • Parking

Additional Details

  • Land with buildings, including a house, cold storage facility, and grocery store
  • Prime location with multiple access routes, convenient transportation, and situated in a well-established community area

 

Property type: Land with building

Type of document: Title deed

Number of documents: 1 title deeds

Area: 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wa. ( Total 2,252 sq.m. approx.)

 

• 4 minutes to San Pa Tong Hospital

• 4 minutes to Chiang Mai Provincial Sports School

• 44 minutes to Chiang Mai Airport

• 51 minutes to Central Chiang Mai


.............................................................................

Selling price 12,000,000 baht

.............................................................................

Location / Map

Ban Klang, San Pa Tong, Chiang Mai

Interested? Leave Your Details

We will contact you as soon as possible

6 + 9 = ?

Mortgage Calculator

12,000,000
5 %
20 yr

Monthly Payment (THB/mo)

-

* Approximate calculation only. Rates subject to bank terms.

Related Properties

1 / 1
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 1
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 2
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 3
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 4
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 5
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 6
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 7
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 8
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 9
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 10
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 11
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 12
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 13
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 14
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 15
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 16
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 17
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 18
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 19
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 20
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 21
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 22
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 23
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 24
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 25
For Sale | Land in San Pa Tong, Chiang Mai – 1 Rai 1 Ngan 63 Sq.wah with Buildings - 26
🍪

We use cookies for a better experience 🍪

This website uses cookies and tracking technologies (like Facebook Pixel and Google Tags) to analyze site usage and improve your experience. By clicking "Accept", you consent to our use of these cookies... Privacy Policy